販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:127.53m2(38.57坪) |
197.62m2 (59.78坪) |
80%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 蒲郡市中央本町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,180万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 蒲郡 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 197.62㎡ ~197.62㎡ | ||
| 建物面積 | 127.53㎡ ~127.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域下水道処理区域・居住誘導区域・都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 蒲郡南部小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 蒲郡中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 |
蒲郡本町郵便局 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) ローソン蒲郡本町店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) エディオンきょうばし店 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) JA蒲郡市グリーンセンター 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) JR蒲郡駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) バロー蒲郡店 徒歩9分 ~ 9分 (約660m ~ 660m) 業務スーパー蒲郡店 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) 南部保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246780 | ||













