販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 31号地 | ![]() |
| 32号地 | ![]() |
| 33号地 | ![]() |
| 35号地 | ![]() |
| 36号地 | ![]() |
| 38号地 | ![]() |
| 39号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,023.96万円 |
- |
161.22m2 (48.76坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,024.59万円 |
- |
161.31m2 (48.79坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,024.80万円 |
- |
161.34m2 (48.80坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,023.33万円 |
- |
161.10m2 (48.73坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 1,023.33万円 |
- |
161.10m2 (48.73坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 |
![]() 1,022.91万円 |
- |
161.05m2 (48.71坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 |
![]() 1,016.61万円 |
- |
160.06m2 (48.41坪) |
60%/200% |
|
| 28号地 |
![]() 1,017.24万円 |
- |
160.16m2 (48.44坪) |
60%/200% |
|
| 29号地 |
![]() 1,017.24万円 |
- |
160.15m2 (48.44坪) |
60%/200% |
|
| 30号地 |
![]() 1,018.71万円 |
- |
160.38m2 (48.51坪) |
60%/200% |
|
| 31号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 32号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 33号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 35号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 36号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 38号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 39号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | ラグーナ・ヒルズ 全40区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 40戸 | 総区画数 | 40戸 |
| 価格 | 1,016.61万円~1,024.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 三河大塚 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 121.71㎡ ~634.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大塚小学校 徒歩3分 ~3分 (約170m ~170m) | ||
| 中学校区 | 大塚中学校 徒歩5分 ~5分 (約375m ~375m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎開発行為許可番号/27東建第61-18号(平成27年12月11日) ◎海抜は11m。蒲郡市ハザードマップ浸水除外区域の高台の住宅街! | ||
| 分譲地番号 | 72291 | ||































