物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 1,730万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県蒲郡市形原町春日浦 | ||
| アクセス | 名鉄蒲郡線『形原』 徒歩11分 (約850m) 名鉄蒲郡線『三河鹿島』 徒歩20分 (約1600m) 名鉄蒲郡線『西浦』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 土地面積 | 公260.13㎡(78.68坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 形原小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 形原中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート蒲郡春日浦店 徒歩2分 (約100m) 蒲郡信用金庫形原支店 徒歩5分 (約400m) クスリのアオキ形原店 徒歩7分 (約560m) 名鉄 形原駅 徒歩11分 (約850m) 形原小学校 徒歩10分 (約770m) ゲンキー形原店 徒歩9分 (約720m) 北浜公園 徒歩10分 (約730m) ファミリーマート蒲郡御嶽店 徒歩12分 (約940m) ドラッグスギヤマ形原店 徒歩12分 (約890m) 形原中学校 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | 春日浦地区計画 本物件土地契約後、一定期間内に売主もしくは指定された建築業者との間で住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙となり、売主は受領した金額を全額無条件で返還します。 | ||
| 物件番号 | 3690013 | 取引態様 | 媒介 |
























