販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| A区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A区画 |
![]() 2,190万円 |
- |
298.43m2 (90.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 竹谷町蟹洗 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 三河塩津 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 名鉄蒲郡線 蒲郡競艇場前 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR東海道本線 蒲郡 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 298.43㎡ ~298.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 塩津小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 塩津中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 |
塩津郵便局 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) スギ薬局蒲郡西店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JA蒲郡市塩津支店 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) イオン蒲郡店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) 豊川信用金庫蒲郡西支店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) JR三河塩津駅 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 205006 | ||























